Français | Anglais | Définition |
|---|---|---|
| abattre | bear away | Eloigner l'axe du bateau du lit du vent. |
| affaler | to lower the sail | Action de descendre une voile. |
| allure | point of sailing | Angle d'un bateau par rapport au vent. |
| amure | tack | Côté du bateau par lequel il reçoit le vent. Bâbord amures lorsque le vent vient de bâbord. Tribord amures lorsque le vent vient de tribord. |
| ardent | ardente | Se dit d'un bateau qui a une tendance naturelle à remonter au vent. |
| bâbord | port | Désigne le côté gauche du bateau dans le sens de sa marche. |
| basse mer moyenne de vives-eaux | mean low water springs | mlws |
| basse mer moyenne de mortes-eaux | mean low water neaps | mlwn |
| basse mer moyenne | mean low water | mlw |
| basse mer la plus connue | lowest astronomical tide | lat |
| balancine | lift / uphaul | Fait partie des manœuvres courantes, cordage partant du haut d'un mât et servant à soutenir la bôme ou une vergue dans sa position au repos. |
| barre | tiller | Partie du gouvernail actionnée par le pilote du bateau, manche droit relié au safran ou roue à renvoi sur les plus gros bateau. |
| basse mer | low water | Etat de la mer lorsqu'elle est à son niveau de marée minimal, entre la fin du perdant ou du reflux (marée descendante) et le début du flux (marée montante). |
| bôme | boom | Support horizontal de la grand'voile articulée sur le mât. |
| border | planking | Désigne l'action de tendre (une écoute, par exemple). |
| bout | rope | Désigne tout type de cordage sur un navire. |
| cape | cape | Très petite et résistante voile à l'emplacement du foc servant dans la tempête à orienter la proue du bateau face au vent en attendant un faiblissement de sa force, toutes les autres voiles étant affalées. |
| choquer | Shock a sail | Désigne l'action de relâcher ou détendre (une écoute, par exemple). |
| dérive-sabre | dagger-board | Les dérives sabres, qui coulissent verticalement (ou en oblique) dans leur puits. Le puits de la dérive sabre, moins encombrant, affaiblit moins la coque et est plus léger, il ne nécessite pas de lèvres en caoutchouc pour limiter la turbulence. Par contre, il peut constituer un danger pour la structure du bateau en cas de heurt d'un obstacle. |
| dérive | leeway | Partie immergée dépassant de la coque en profondeur, pouvant être relevée, et destinée à s'opposer aux forces transversales aux allures de près. |
| dessaler | to capsize | Employé pour les dériveurs, résultat d'une gîte trop importante qui dépasse le point de stabilité de la coque provoquant le chavirage du bateau. |
| drisse | halyard | Elément du gréement courant, servant à hisser ou affaler une voile. |
| durée moyenne de la montée | duration of mean rise | |
| écoute | sheet | Bout (cordage) servant à régler l'angle d'une voile par rapport au vent. |
| empanner | gybe | Virer de bord en passant par le vent arrière. |
| enfourner | Envahissement du pont avant par un paquet de mer dû à un trop grand enfoncement de la proue dans la houle. | |
| étai | forestay/stay | Elément du gréement d'un voiler, soutenant le mât sur l'avant, fait partie des manœuvres dormantes. |
| guindeau | anchor winch | Treuil, le plus souvent placé sur la plage avant, qui permet de manœuvrer les lignes de mouillage. |
| hale-bas | downhaul/kicking strap/kicker | Fait partie des manœuvres courantes, le plus souvent un palan, tirant la bôme vers le bas et fixée au pied du mât. |
| hauban | shroud | Elément du gréement dormant d'un voilier, soutenant un mât latéralement et vers l'arrière. |
| heure Europe centrale (heure en usage en France). | british standar time | bst |
| hisser | hoist | Action de monter une voile, une charge. |
| lofer | head up/luff/round up | Rapprocher l'axe du bateau du lit du vent. |
| louvoyer | tack | Action de virer successivement de bord du près au près dans le but de remonter au vent. |
| montée | rise | |
| mortes-eaux | neap | Mortes-eaux |
| niveau moyen | mean level | Niveau moyen |
| pataras | back stay | Elément du gréement dormant d'un voilier, soutenant le mât sur l'arrière. |
| pied, pieds | foot, feet | Unité de longueur, utilisée notamment dans les pays anglo-saxons, égale à 30,48 cm. Cette unité est fréquemment utilisée dans un contexte nautique pour mesurer le tirant d'eau ou la longueur d'un bâtiment. |
| pleine mer | height water | Etat de la mer lorsque son niveau est à son maximum, entre la fin du flux et le début du reflux. Ne pas confondre avec la haute mer, qui désigne un espace maritime situé loin des côtes. |
| pleine mer moyenne de vives-eaux | mean high water springs | mhws |
| pleine mer moyenne de mortes-eaux | mean higt water neaps | mhwn |
| pleine mer moyenne | mean higt water | mhw |
| poupe | stern | Partie arrière d'un bateau. |
| proue | prow | Partie avant d'un bateau. |
| près | beating/close-hauled | Allure permettant le gain au vent. |
| puits de dérive | centre/dagger-board casing | Sur un dériveur, fourreau au centre du bateau permettant de faire coulisser la dérive de bas en haut. |
| quille | keel | Partie fixe et immergée de la coque sous le bateau faisant office de dérive fixe et de contrepoids à la gîte. |
| spi | spinnaker | Diminutif de spinnaker, grande voile lancée tout à l\'avant du bateau en sus du génois ou du grand foc pour augmenter la surface de voilure par petit vent. (sous une allure portante). |
| tangon | spinnaker pole | Espar horizontal placé en dehors du bâtiment, perpendiculairement à la coque, et servant à amarrer les embarcations. |
| temps universel | greenwich mean time | gmt |
| tribord | tribord | Le côté droit, dans le sens de sa marche. |
| virer de bord | go about/change tack | Tourner le bateau de façon à ce que le vent vienne sur l'autre bord. Le devant du bateau passe face au vent. |
| vives-eaux | spring | Vives-eaux |
| winch | winch | Petit treuil manuel ou électrique destiné à faciliter la tension des écoutes ou des drisses sur les gros voiliers. Démultiplie l'effort pour étarquer, border ou haler plus facilement une manœuvre ou un cordage. La pièce approximativement cylindrique sur laquelle s'enroule le bout à raidir s'appelle la poupée. |
| zéro des cartes | chart datum | Niveau de référence des sondes (profondeurs d'eau) portées sur les cartes marines. Sur les cartes françaises (du SHOM), le zéro hydrographique correspond au niveau des basses mers les plus fortes possibles (basse mer de vive-eau de coefficient 120). |





Chargement
Commentaires